Irodapiaci tranzakciók
A lista a portál hirdetői által bejelentett bérbeadásokat tartalmazza, nem a teljes piacot.
A terület nélkül bejelentett bérbeadások („–”) nem szerepelnek a negyedéves összesítésben.
| Irodaház | Bérlő | Bérbeadó / közvetítő | Típus | m² |
|---|---|---|---|---|
| 2022 Q4 · 16 bérbeadás · 19 537 m² | ||||
| Millennium Gardens | ION Analytics | TriGranit | Új bérlet | 1 658 |
| Budafoki Business Center | Sarantis Hungary | CPI Hungary Kft. | Új bérlet | – |
| Allee Corner | ACE Network Zrt. | Property Solution Group | Új bérlet | 509 |
| Liberty Irodaház | GEODIS | WING Zrt | Új bérlet | 1 200 |
| CityZen Irodaház | Infomix | ConvergenCE | Új bérlet | – |
| Christie's (volt K32 , Irene) | Photomate | AN Limited | Új bérlet | – |
| Millenáris Avantgarde | – | Office Service | Új bérlet | – |
| RM2 Businesss Center | ENSZ Migrációs Szervezete (IOM) | Property Solution Group | Új bérlet | 655 |
| Szépvölgyi Irodaház | – | Offie | Új bérlet | 755 |
| Office Garden I | Ultinous | Robertson Hungary Kft. | Új bérlet | – |
| House of Business MOM Park | ACCOR HotelServices Magyarország | Property Solution Group | Új bérlet | 260 |
| Corvin Skypark | Nemzeti Adatvagyon Ügynökség | Property Solution Group | Új bérlet | 500 |
| Office Garden IV | Swietelsky Vasúttechnika | Robertson Hungary Kft. | Új bérlet | – |
| Arena Corner Irodaház | Citi | CPI Hungary Kft. | Hosszabbítás | 14 000 |
| Downtown IX Irodaház | TEDi | Office Service | Új bérlet | – |
| Downtown IX Irodaház | Maxell | AN Limited | Új bérlet | – |
| 2022 Q3 · 11 bérbeadás · 28 449 m² | ||||
| MOMentum Offices | DLA Piper | Cushman & Wakefield Kft. | Hosszabbítás | 2 500 |
| Park Átrium | PSI CRO | Property Solution Group | Új bérlet | 894 |
| Kálvin Square | Risskov | ConvergenCE | Új bérlet | 555 |
| Montevideo Office Park | Elopak | AN Limited | Új bérlet | 90 |
| Optima A | Borsodi Sörgyár | Property Support | Új bérlet | 1 090 |
| Edison Center | 6FirmitaS Consulting Kft | AN Limited | Új bérlet | 200 |
| myhive Haller Gardens | – | Ex S-Immo | Új bérlet | 5 420 |
| Graphisoft Park | Applied EV | Offie | Új bérlet | – |
| Árpád Center | B+N Referencia Zrt | ConvergenCE | Új bérlet | 600 |
| Park Atrium | PSI CRO | Horizon Development | Új bérlet | 900 |
| ATENOR - BakerStreet | E.ON Hungária Csoport | Atenor Hungary | Új bérlet | 16 200 |
| 2022 Q2 · 19 bérbeadás · 13 314 m² | ||||
| Árpád Center | B+N Referencia Zrt. | Property Solution Group | Új bérlet | 558 |
| Gateway Office Park | AB Consulting Group Zrt. | Property Solution Group | Új bérlet | 360 |
| Green Court Office | Danfoss | Cushman & Wakefield Kft. | Új bérlet | 1 300 |
| Szépvölgyi Irodaház | ICX Hungary | Offie | Új bérlet | 137 |
| Edison Center | Truck Race Promotion Kft. | AN Limited | Új bérlet | 297 |
| Downtown IX Irodaház | Apleona | AN Limited | Új bérlet | 200 |
| Montevideo Office Park | Mobility Network | AN Limited | Új bérlet | – |
| Montevideo Office Park | ITalent | AN Limited | Új bérlet | 170 |
| myhive Átrium Park | Kostal | Cushman & Wakefield Kft. | Új bérlet | 2 700 |
| Montevideo Office Park | Sysman Informatikai Zrt | AN Limited | Új bérlet | 290 |
| Montevideo Office Park | MVM | AN Limited | Új bérlet | 385 |
| Montevideo Office Park | Cretum | AN Limited | Új bérlet | 375 |
| Bakáts Center Irodaház | Csővári Legal ügyvédi iroda | AN Limited | Új bérlet | – |
| Edison Center | Forrest-Vill Kft | AN Limited | Új bérlet | 840 |
| CityZen Irodaház | OTIS Felvonó Kft | ConvergenCE | Hosszabbítás | 900 |
| Montevideo Office Park | MVM e-Mobi | Property Solution Group | Új bérlet | 385 |
| Liberty Irodaház | eMAG-Extreme Digital | WING Zrt | Új bérlet | 3 800 |
| IT Campus | esz AG calibration & metrology | Property Solution Group | Új bérlet | 387 |
| Montevideo Office Park | Micro-Star International | AN Limited | Új bérlet | 230 |
| 2022 Q1 · 13 bérbeadás · 14 751 m² | ||||
| Víziváros Office Center | Lensa | Property Support | Hosszabbítás | 2 420 |
| MOM Park | Premed Pharma | Property Solution Group | Új bérlet | 501 |
| Medimpex Palota | UJ Clinic Zrt. | Property Solution Group | Új bérlet | 362 |
| HillSide Irodaház | Allen & Overy | Property Solution Group | Új bérlet | 578 |
| BudaPart City | United Consult | Property Support | Új bérlet | 510 |
| Budawest | Wacker Chemie | Property Support | Új bérlet | 314 |
| Park Atrium | Egon Zehnder Tudásközpont | Horizon Development | Új bérlet | 800 |
| Millennium Gardens | Provident | CBRE | Új bérlet | 1 300 |
| Millennium Tower II | TritonLife | NAI Hungary CELand | Új bérlet | 1 700 |
| Haller Gardens | BENU | Property Support | Új bérlet | 1 290 |
| Gateway Irodaház | Samsung | CPI Hungary Kft. | Hosszabbítás | 2 036 |
| Átrium Park | Accace Hungary | Property Support | Új bérlet | 440 |
| Átrium Park | NÚSZ Zrt. | Property Support | Hosszabbítás | 2 500 |
2022 Q4 16 bérbeadás · 19 537 m²
-
Millennium Gardens Bérlő: ION Analytics1 658m²
-
Budafoki Business Center Bérlő: Sarantis Hungary
-
Allee Corner Bérlő: ACE Network Zrt.509m²
-
Liberty Irodaház Bérlő: GEODIS1 200m²
-
CityZen Irodaház Bérlő: Infomix
-
Christie's (volt K32 , Irene) Bérlő: Photomate
-
Millenáris Avantgarde
-
RM2 Businesss Center Bérlő: ENSZ Migrációs Szervezete (IOM)655m²
-
Szépvölgyi Irodaház755m²
-
Office Garden I Bérlő: Ultinous
-
House of Business MOM Park Bérlő: ACCOR HotelServices Magyarország260m²
-
Corvin Skypark Bérlő: Nemzeti Adatvagyon Ügynökség500m²
-
Office Garden IV Bérlő: Swietelsky Vasúttechnika
-
Arena Corner Irodaház Bérlő: Citi14 000m²
-
Downtown IX Irodaház Bérlő: TEDi
-
Downtown IX Irodaház Bérlő: Maxell
2022 Q3 11 bérbeadás · 28 449 m²
-
MOMentum Offices Bérlő: DLA Piper2 500m²
-
Park Átrium Bérlő: PSI CRO894m²
-
Kálvin Square Bérlő: Risskov555m²
-
Montevideo Office Park Bérlő: Elopak90m²
-
Optima A Bérlő: Borsodi Sörgyár1 090m²
-
Edison Center Bérlő: 6FirmitaS Consulting Kft200m²
- 5 420m²
-
Graphisoft Park Bérlő: Applied EV
-
Árpád Center Bérlő: B+N Referencia Zrt600m²
-
Park Atrium Bérlő: PSI CRO900m²
-
ATENOR - BakerStreet Bérlő: E.ON Hungária Csoport16 200m²
2022 Q2 19 bérbeadás · 13 314 m²
-
Árpád Center Bérlő: B+N Referencia Zrt.558m²
-
Gateway Office Park Bérlő: AB Consulting Group Zrt.360m²
-
Green Court Office Bérlő: Danfoss1 300m²
-
Szépvölgyi Irodaház Bérlő: ICX Hungary137m²
-
Edison Center Bérlő: Truck Race Promotion Kft.297m²
-
Downtown IX Irodaház Bérlő: Apleona200m²
-
Montevideo Office Park Bérlő: Mobility Network
-
Montevideo Office Park Bérlő: ITalent170m²
-
myhive Átrium Park Bérlő: Kostal2 700m²
-
Montevideo Office Park Bérlő: Sysman Informatikai Zrt290m²
-
Montevideo Office Park Bérlő: MVM385m²
-
Montevideo Office Park Bérlő: Cretum375m²
-
Bakáts Center Irodaház Bérlő: Csővári Legal ügyvédi iroda
-
Edison Center Bérlő: Forrest-Vill Kft840m²
-
CityZen Irodaház Bérlő: OTIS Felvonó Kft900m²
-
Montevideo Office Park Bérlő: MVM e-Mobi385m²
-
Liberty Irodaház Bérlő: eMAG-Extreme Digital3 800m²
-
IT Campus Bérlő: esz AG calibration & metrology387m²
-
Montevideo Office Park Bérlő: Micro-Star International230m²
2022 Q1 13 bérbeadás · 14 751 m²
-
Víziváros Office Center Bérlő: Lensa2 420m²
-
MOM Park Bérlő: Premed Pharma501m²
-
Medimpex Palota Bérlő: UJ Clinic Zrt.362m²
-
HillSide Irodaház Bérlő: Allen & Overy578m²
-
BudaPart City Bérlő: United Consult510m²
-
Budawest Bérlő: Wacker Chemie314m²
-
Park Atrium Bérlő: Egon Zehnder Tudásközpont800m²
-
Millennium Gardens Bérlő: Provident1 300m²
-
Millennium Tower II Bérlő: TritonLife1 700m²
-
Haller Gardens Bérlő: BENU1 290m²
-
Gateway Irodaház Bérlő: Samsung2 036m²
-
Átrium Park Bérlő: Accace Hungary440m²
-
Átrium Park Bérlő: NÚSZ Zrt.2 500m²