Irodapiaci tranzakciók
A lista a portál hirdetői által bejelentett bérbeadásokat tartalmazza, nem a teljes piacot.
A terület nélkül bejelentett bérbeadások („–”) nem szerepelnek a negyedéves összesítésben.
| Irodaház | Bérlő | Bérbeadó / közvetítő | Típus | m² |
|---|---|---|---|---|
| 2021 Q4 · 10 bérbeadás · 8 713 m² | ||||
| Millennium Tower II | Europe Lowe Kft, Csillagászati és Földtudományi kutatóközpont | CA IMMO Real Estate Managment Hungary Kft. | Új bérlet | 2 500 |
| Krisztina Plaza | ECO-TEC Kft. | Property Solution Group | Új bérlet | 830 |
| Balance Loft | Peridot Financing Solutions | CPI Hungary Kft. | Új bérlet | – |
| Andrássy Palace | CRAFTdocs | Property Solution Group | Új bérlet | 670 |
| Montevideo Office Park | Eversheds Sutherland | AN Limited | Új bérlet | 435 |
| B52 Irodaház | SOTE | AN Limited | Új bérlet | 1 400 |
| Váci Corner Offices | Media Markt | Property Support | Új bérlet | 2 470 |
| F1 | HRV Hungary Zrt | AN Limited | Új bérlet | 121 |
| F1 | Payrollers | AN Limited | Új bérlet | 157 |
| F1 | Credit Prime 2015 | AN Limited | Új bérlet | 130 |
| 2021 Q3 · 8 bérbeadás · 16 021 m² | ||||
| AEROZONE Business Park (raktár is) | Sameday futárszolgálat | ESTON International Kft. | Új bérlet | 329 |
| BudaPart Gate | Trelleborg Magyarország Kft. | Property Solution Group | Új bérlet | 348 |
| Canada Square | OXO Group | Property Solution Group | Új bérlet | 280 |
| Bécsi Corner Irodaház | B. Braun Medical Kft. Egészségügyi eszközök | ESTON International Kft. | Új bérlet | 1 400 |
| ATENOR - Váci Greens E és F épületek | Sanofi | CBRE | Új bérlet | 2 281 |
| Liget Center | RTL Magyarország | WING Zrt | Új bérlet | 9 000 |
| Gizella Loft | TK Elevator | WING Zrt | Új bérlet | 2 000 |
| Árpád Center | EverDermLaser Center | Property Solution Group | Új bérlet | 383 |
| 2021 Q2 · 13 bérbeadás · 10 810 m² | ||||
| Dexagon | Intertoll | Property Support | Hosszabbítás | 440 |
| Váci Greens E | ChemAxon | Atenor Hungary | Új bérlet | 3 000 |
| Árpád Center | EverDerm Laser Center Kft | ConvergenCE | Új bérlet | – |
| Árpád Center | JOBGROUP | ConvergenCE | Új bérlet | – |
| Balance Hall | – | CPI Hungary Kft. | Új bérlet | 1 500 |
| Pauler irodaház | ÉMI - Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs NKft. | Property Solution Group | Új bérlet | 415 |
| CityZen Irodaház | Doktor24 | ConvergenCE | Bővülés | 2 755 |
| Balance Building | Trenkwalder | Property Support | Új bérlet | 1 030 |
| Ménesi Office Center | Energosun Investment Zrt. Napenergia | PSHungary Properties Kft. | Új bérlet | 300 |
| Gateway Irodaház | Mento Kft | CPI Hungary Kft. | Új bérlet | 250 |
| Kálvin Square | Philip Morris | ConvergenCE | Hosszabbítás | – |
| BC 99 - Balance Building | TRENKWALDER Csoport | CPI Hungary Kft. | Új bérlet | 1 000 |
| House of Business Capital Square | SCK-INVEST Zrt. | Property Solution Group | Új bérlet | 120 |
| 2021 Q1 · 8 bérbeadás · 3 575 m² | ||||
| Gerbeaud Ház | Nanushka/AERON | Property Solution Group | Új bérlet | 635 |
| Gateway Irodaház | Vitaplus | CPI Hungary Kft. | Új bérlet | 260 |
| Gateway Irodaház | Crossfit Bros | CPI Hungary Kft. | Új bérlet | 550 |
| DC Offices | Business Process Consulting Zrt. | Property Solution Group | Új bérlet | 330 |
| Gateway Irodaház | AKZO NOBEL | CPI Hungary Kft. | Új bérlet | – |
| Millennium Gardens | Henkel | Colliers | Új bérlet | – |
| A93 irodaház | MABISZ | Property Support | Hosszabbítás | 1 800 |
| Szervita Square Building | Diligent Corporation | Horizon Development | Új bérlet | – |
2021 Q4 10 bérbeadás · 8 713 m²
-
Millennium Tower II Bérlő: Europe Lowe Kft, Csillagászati és Földtudományi kutatóközpont2 500m²
-
Krisztina Plaza Bérlő: ECO-TEC Kft.830m²
-
Balance Loft Bérlő: Peridot Financing Solutions
-
Andrássy Palace Bérlő: CRAFTdocs670m²
-
Montevideo Office Park Bérlő: Eversheds Sutherland435m²
-
B52 Irodaház Bérlő: SOTE1 400m²
-
Váci Corner Offices Bérlő: Media Markt2 470m²
-
F1 Bérlő: HRV Hungary Zrt121m²
-
F1 Bérlő: Payrollers157m²
-
F1 Bérlő: Credit Prime 2015130m²
2021 Q3 8 bérbeadás · 16 021 m²
-
AEROZONE Business Park (raktár is) Bérlő: Sameday futárszolgálat329m²
-
BudaPart Gate Bérlő: Trelleborg Magyarország Kft.348m²
-
Canada Square Bérlő: OXO Group280m²
-
Bécsi Corner Irodaház Bérlő: B. Braun Medical Kft. (Egészségügyi eszközök)1 400m²
-
ATENOR - Váci Greens E és F épületek Bérlő: Sanofi2 281m²
-
Liget Center Bérlő: RTL Magyarország9 000m²
-
Gizella Loft Bérlő: TK Elevator2 000m²
-
Árpád Center Bérlő: EverDermLaser Center383m²
2021 Q2 13 bérbeadás · 10 810 m²
-
Dexagon Bérlő: Intertoll440m²
-
Váci Greens E Bérlő: ChemAxon3 000m²
-
Árpád Center Bérlő: EverDerm Laser Center Kft
-
Árpád Center Bérlő: JOBGROUP
- 1 500m²
-
Pauler irodaház Bérlő: ÉMI - Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs NKft.415m²
-
CityZen Irodaház Bérlő: Doktor242 755m²
-
Balance Building Bérlő: Trenkwalder1 030m²
-
Ménesi Office Center Bérlő: Energosun Investment Zrt. (Napenergia)300m²
-
Gateway Irodaház Bérlő: Mento Kft250m²
-
Kálvin Square Bérlő: Philip Morris
-
BC 99 - Balance Building Bérlő: TRENKWALDER Csoport1 000m²
-
House of Business Capital Square Bérlő: SCK-INVEST Zrt.120m²
2021 Q1 8 bérbeadás · 3 575 m²
-
Gerbeaud Ház Bérlő: Nanushka/AERON635m²
-
Gateway Irodaház Bérlő: Vitaplus260m²
-
Gateway Irodaház Bérlő: Crossfit Bros550m²
-
DC Offices Bérlő: Business Process Consulting Zrt.330m²
-
Gateway Irodaház Bérlő: AKZO NOBEL
-
Millennium Gardens Bérlő: Henkel
-
A93 irodaház Bérlő: MABISZ1 800m²
-
Szervita Square Building Bérlő: Diligent Corporation