Irodapiaci tranzakciók
A lista a portál hirdetői által bejelentett bérbeadásokat tartalmazza, nem a teljes piacot.
A terület nélkül bejelentett bérbeadások („–”) nem szerepelnek a negyedéves összesítésben.
| Irodaház | Bérlő | Bérbeadó / közvetítő | Típus | m² |
|---|---|---|---|---|
| 2023 Q4 · 29 bérbeadás · 30 045 m² | ||||
| Capital Square | Focus Audit | Robertson Hungary Kft. | Új bérlet | – |
| myhive Greenpoint 7 | – | CPI Hungary Kft. | Bővülés | 580 |
| BudaPart GATE | Balluff EMEA | Office Service | Új bérlet | – |
| BEM Center | DENTONS | ESTON International Kft. | Új bérlet | – |
| MOM Towers | ECO-TEC Kft. | Property Solution Group | Új bérlet | 560 |
| Terrapark Next | KARL STORZ Magyarország Kft. | Property Solution Group | Új bérlet | 318 |
| Telekom Campus | Deutsche Telekom IT Solutions | CBRE | Új bérlet | 11 000 |
| Duna Torony Irodaház | Omnicom Media Group | Cushman & Wakefield Kft. | Új bérlet | 851 |
| Capital Square | Healthware Consulting Ltd. | Office Service | Új bérlet | – |
| Büro Center West | VERTIKAL Group | Robertson Hungary Kft. | Új bérlet | – |
| Westend Business Center | – | Cushman & Wakefield Kft. | Új bérlet | 2 700 |
| Pódium | – | CPI Hungary Kft. | Új bérlet | 674 |
| Átrium Park | NÚSZ Zrt. | Property Support | Hosszabbítás | 1 100 |
| Promenade Gardens | HBM | Property Support | Hosszabbítás | 780 |
| ZenGarden Irodaház | A Flexion Mobile Plc Magyarországi Fióktelep | ConvergenCE | Új bérlet | – |
| Duna Torony Irodaház | Tappointment Kft. | ESTON International Kft. | Új bérlet | 600 |
| ZenGarden Irodaház | – | ConvergenCE | Új bérlet | 1 300 |
| ACADEMIA | Kinstellar | ConvergenCE | Hosszabbítás | 1 100 |
| Corvin Innovation Campus | Turbine | Futureal Management Kft. | Új bérlet | 1 300 |
| Balance Hall | – | CPI Hungary Kft. | Új bérlet | 1 800 |
| Montevideo 9 | Niveus Consulting Group | Robertson Hungary Kft. | Új bérlet | – |
| Kálvin Square | Atos Magyarország | ConvergenCE | Új bérlet | 380 |
| Kálvin Square | Eviden Hungary Kft. | ConvergenCE | Új bérlet | 380 |
| Madách Trade Center | Program Centrum Kft. turizmus | Madách Trade Center Bt. | Új bérlet | 241 |
| Madách Trade Center | City Sightseeing Worldwide | Office Service | Új bérlet | – |
| East West Business Center | – | Cushman & Wakefield Kft. | Új bérlet | 2 853 |
| Park Átrium | Vistra Corporate Services | Cushman & Wakefield Kft. | Új bérlet | 449 |
| Duna Tower | Omnicom Media Group | Cushman & Wakefield Kft. | Új bérlet | 851 |
| Madách Trade Center | C&A Mode Kft. | Madách Trade Center Bt. | Új bérlet | 228 |
| 2023 Q3 · 22 bérbeadás · 29 400 m² | ||||
| Váci 1 irodaház | Finotive Group | Property Solution Group | Új bérlet | 483 |
| IP WEST | CollabIT Zrt. | Property Solution Group | Új bérlet | 378 |
| BEM Irodaház | Colliers Magyaroszág Kft. | Market Asset Management Zrt. | Új bérlet | 800 |
| ACADEMIA | Arago Csoport | ConvergenCE | Új bérlet | 900 |
| BudaWest | Intertoll | Property Support | Új bérlet | 532 |
| Arena Corner Irodaház | – | CitiReal Advisors Kft. | Új bérlet | 637 |
| Centerpoint | Kraft Group | Colliers | Új bérlet | 1 357 |
| H2 Offices | Cofidis Hungary | Colliers | Új bérlet | 3 600 |
| Váci Greens E épület | Sanofi | CBRE | Új bérlet | 3 500 |
| Bank Center | Kivi Smart Purchasing | AN Limited | Új bérlet | 400 |
| H2 Offices | MBH | NAI Hungary CELand | Új bérlet | 1 064 |
| Madách Trade Center | Serendi Hungary Kft. | Madách Trade Center Bt. | Új bérlet | 187 |
| MOM Towers | Centrica Business Solutions Zrt. | Property Solution Group | Új bérlet | 346 |
| Capital Square | – | Office Service | Új bérlet | – |
| Budapest One | Nufarm Hungária | ESTON International Kft. | Új bérlet | 700 |
| Pódium | – | CitiReal Advisors Kft. | Új bérlet | 226 |
| Centerpoint | Universal Music Group | CBRE | Új bérlet | 552 |
| Millennium Tower I | – | Cushman & Wakefield Kft. | Új bérlet | 8 100 |
| myhive Haller Gardens | Computacenter Services Kft. | CPI Hungary Kft. | Hosszabbítás | 3 450 |
| ZenGarden Irodaház | White Rabbit Media | ConvergenCE | Új bérlet | 319 |
| Krausz Palota | Craft Docs | Avison Young | Új bérlet | 1 000 |
| ZenGarden Irodaház | HumanField Kft. HR | ConvergenCE | Bővülés | 869 |
| 2023 Q2 · 24 bérbeadás · 22 480 m² | ||||
| myhive Thirteen | Xenter | Manpower Group | Property Solution Group | Új bérlet | 1 330 |
| Centerpoint | – | GTC Magyarország Zrt. | Új bérlet | – |
| Budapest One | Vergnano és Pizza Forte | Futureal | Új bérlet | – |
| Budapest One | FAL-CON CONSULTING | Futureal | Új bérlet | – |
| Budapest One | Annata Hungary | Futureal | Új bérlet | – |
| Budapest One | Nufarm | Futureal | Új bérlet | – |
| Budapest One | Orlen Magyarország | Futureal | Új bérlet | – |
| Budapest One | Partner in Pet Food | Futureal | Új bérlet | – |
| Office Garden III | AERZEN Hungária Kft. | Office Service | Új bérlet | – |
| Malom Loft | IVSZ - Szövetség a Digitális Gazdaságért | Office Service | Új bérlet | – |
| Szeged CBD | Lufthansa Systems | Newmark VLK Hungary | Új bérlet | – |
| HubHub Agora | Kinnarps | HB Reavis Qubes Hungary Kft. | Új bérlet | 500 |
| HOP Technology Office Park | Lightware | WING Zrt | Új bérlet | 7 000 |
| HOP Technology Office Park | Lightware Zrt. | ESTON International Kft. | Új bérlet | 7 000 |
| Promenade Gardens | Celanese | Newmark VLK Hungary | Hosszabbítás | – |
| Víziváros Office Center | Valkyr | Office Service | Új bérlet | – |
| Gateway Irodaház | – | Avison Young | Új bérlet | 1 150 |
| Blue Cube | – | Ex S-Immo | Hosszabbítás | 800 |
| Montevideo Office Park | Molaris | AN Limited | Új bérlet | 190 |
| Váci Greens D Irodaház | Ford Magyarország | CBRE | Hosszabbítás | 2 440 |
| Corvin Innovation Campus | IBM Hungary | Futureal | Új bérlet | – |
| Park Atrium | DDB Reklámügynökség | Horizon Development | Új bérlet | 868 |
| Budapest One | Orien Unipetrol | Cushman & Wakefield Kft. | Új bérlet | 1 202 |
| Westpoint Business Center | United Insurance | Robertson Hungary Kft. | Új bérlet | – |
| 2023 Q1 · 15 bérbeadás · 14 001 m² | ||||
| ACADEMIA | Hays | Cushman & Wakefield Kft. | Új bérlet | 1 500 |
| H2Offices | Colonnade | Property Support | Új bérlet | 1 439 |
| City Gate Irodaház | Airbus | Cushman & Wakefield Kft. | Új bérlet | 695 |
| Millennium Tower H | SK Batteries | Robertson Hungary Kft. | Új bérlet | – |
| Quadra | Alef Distribution | Property Support | Hosszabbítás | 680 |
| Corvin Innovation Campus | Turbine | Property Support | Új bérlet | 1 252 |
| Szerémi Irodaház | – | WING Zrt | Új bérlet | 1 300 |
| F99 irodaház | MagnaPharm Hungary | Property Solution Group | Új bérlet | 308 |
| Kálvin Square | Trax | ConvergenCE | Új bérlet | 1 000 |
| H2 Offices | Orbico Hungary | Skanska Property Hungary Ltd. | Új bérlet | 1 253 |
| Mozsár Trade Center | KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA | Mozsár Trade Center Bt. | Új bérlet | 645 |
| Balance Hall | ABB | IO Partners | Új bérlet | 2 729 |
| Liberty Irodaház | GEODIS | Cushman & Wakefield Kft. | Új bérlet | 1 200 |
| ATENOR - RoseVille | Veeva Systems Hungary | Atenor Hungary | Új bérlet | – |
| Mozsár Trade Center | – | Mozsár Trade Center Bt. | Új bérlet | – |
2023 Q4 29 bérbeadás · 30 045 m²
-
Capital Square Bérlő: Focus Audit
- 580m²
-
BudaPart GATE Bérlő: Balluff EMEA
-
BEM Center Bérlő: DENTONS
-
MOM Towers Bérlő: ECO-TEC Kft.560m²
-
Terrapark Next Bérlő: KARL STORZ Magyarország Kft.318m²
-
Telekom Campus Bérlő: Deutsche Telekom IT Solutions11 000m²
-
Duna Torony Irodaház Bérlő: Omnicom Media Group851m²
-
Capital Square Bérlő: Healthware Consulting Ltd.
-
Büro Center West Bérlő: VERTIKAL Group
-
Westend Business Center2 700m²
- 674m²
-
Átrium Park Bérlő: NÚSZ Zrt.1 100m²
-
Promenade Gardens Bérlő: HBM780m²
-
ZenGarden Irodaház Bérlő: A Flexion Mobile Plc Magyarországi Fióktelep
-
Duna Torony Irodaház Bérlő: Tappointment Kft.600m²
-
ZenGarden Irodaház1 300m²
-
ACADEMIA Bérlő: Kinstellar1 100m²
-
Corvin Innovation Campus Bérlő: Turbine1 300m²
- 1 800m²
-
Montevideo 9 Bérlő: Niveus Consulting Group
-
Kálvin Square Bérlő: Atos Magyarország380m²
-
Kálvin Square Bérlő: Eviden Hungary Kft.380m²
-
Madách Trade Center Bérlő: Program Centrum Kft. (turizmus)241m²
-
Madách Trade Center Bérlő: City Sightseeing Worldwide
- 2 853m²
-
Park Átrium Bérlő: Vistra Corporate Services449m²
-
Duna Tower Bérlő: Omnicom Media Group851m²
-
Madách Trade Center Bérlő: C&A Mode Kft.228m²
2023 Q3 22 bérbeadás · 29 400 m²
-
Váci 1 irodaház Bérlő: Finotive Group483m²
-
IP WEST Bérlő: CollabIT Zrt.378m²
-
BEM Irodaház Bérlő: Colliers Magyaroszág Kft.800m²
-
ACADEMIA Bérlő: Arago Csoport900m²
-
BudaWest Bérlő: Intertoll532m²
- 637m²
-
Centerpoint Bérlő: Kraft Group1 357m²
-
H2 Offices Bérlő: Cofidis Hungary3 600m²
-
Váci Greens E épület Bérlő: Sanofi3 500m²
-
Bank Center Bérlő: Kivi Smart Purchasing400m²
-
H2 Offices Bérlő: MBH1 064m²
-
Madách Trade Center Bérlő: Serendi Hungary Kft.187m²
-
MOM Towers Bérlő: Centrica Business Solutions Zrt.346m²
-
Budapest One Bérlő: Nufarm Hungária700m²
- 226m²
-
Centerpoint Bérlő: Universal Music Group552m²
-
Millennium Tower I8 100m²
-
myhive Haller Gardens Bérlő: Computacenter Services Kft.3 450m²
-
ZenGarden Irodaház Bérlő: White Rabbit (Media)319m²
-
Krausz Palota Bérlő: Craft Docs1 000m²
-
ZenGarden Irodaház Bérlő: HumanField Kft. (HR)869m²
2023 Q2 24 bérbeadás · 22 480 m²
-
myhive Thirteen | Xenter Bérlő: Manpower Group1 330m²
-
Budapest One Bérlő: Vergnano és Pizza Forte
-
Budapest One Bérlő: FAL-CON CONSULTING
-
Budapest One Bérlő: Annata Hungary
-
Budapest One Bérlő: Nufarm
-
Budapest One Bérlő: Orlen Magyarország
-
Budapest One Bérlő: Partner in Pet Food
-
Office Garden III Bérlő: AERZEN Hungária Kft.
-
Malom Loft Bérlő: IVSZ - Szövetség a Digitális Gazdaságért
-
Szeged CBD Bérlő: Lufthansa Systems
-
HubHub Agora Bérlő: Kinnarps500m²
-
HOP Technology Office Park Bérlő: Lightware7 000m²
-
HOP Technology Office Park Bérlő: Lightware Zrt.7 000m²
-
Promenade Gardens Bérlő: Celanese
-
Víziváros Office Center Bérlő: Valkyr
- 1 150m²
- 800m²
-
Montevideo Office Park Bérlő: Molaris190m²
-
Váci Greens D Irodaház Bérlő: Ford Magyarország2 440m²
-
Corvin Innovation Campus Bérlő: IBM Hungary
-
Park Atrium Bérlő: DDB Reklámügynökség868m²
-
Budapest One Bérlő: Orien Unipetrol1 202m²
-
Westpoint Business Center Bérlő: United Insurance
2023 Q1 15 bérbeadás · 14 001 m²
-
ACADEMIA Bérlő: Hays1 500m²
-
H2Offices Bérlő: Colonnade1 439m²
-
City Gate Irodaház Bérlő: Airbus695m²
-
Millennium Tower H Bérlő: SK Batteries
-
Quadra Bérlő: Alef Distribution680m²
-
Corvin Innovation Campus Bérlő: Turbine1 252m²
- 1 300m²
-
F99 irodaház Bérlő: MagnaPharm Hungary308m²
-
Kálvin Square Bérlő: Trax1 000m²
-
H2 Offices Bérlő: Orbico Hungary1 253m²
-
Mozsár Trade Center Bérlő: KERTÉSZ ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA645m²
-
Balance Hall Bérlő: ABB2 729m²
-
Liberty Irodaház Bérlő: GEODIS1 200m²
-
ATENOR - RoseVille Bérlő: Veeva Systems Hungary