Irodapiaci tranzakciók
A lista a portál hirdetői által bejelentett bérbeadásokat tartalmazza, nem a teljes piacot.
A terület nélkül bejelentett bérbeadások („–”) nem szerepelnek a negyedéves összesítésben.
| Irodaház | Bérlő | Bérbeadó / közvetítő | Típus | m² |
|---|---|---|---|---|
| 2024 Q4 · 32 bérbeadás · 56 293 m² | ||||
| House of Business BEM Center | Invescom Corporate Finance | Office Service | Új bérlet | – |
| Liberty Irodaház | – | IO Partners | Új bérlet | 1 931 |
| Nordic Light | – | CBRE | Új bérlet | 13 300 |
| Nordic Light | Mercedes | Cushman & Wakefield Kft. | Új bérlet | 1 116 |
| P59 Office Park | Czeizel Intézet | GTC Magyarország Zrt. | Új bérlet | – |
| Duna Torony Irodaház | MetLife | Cushman & Wakefield Kft. | Hosszabbítás | 1 300 |
| MOMentum irodaház | STS Group | Property Solution Group | Új bérlet | 622 |
| Váci Greens D Irodaház | GE HealthCare | CBRE | Hosszabbítás | 5 300 |
| Madách Trade Center | Integrated Consulting Group | Madách Trade Center Bt. | Új bérlet | 171 |
| Margit Palace | Solar Kit Hungary | Property Solution Group | Új bérlet | 452 |
| V33 Irodaház | – | Cushman & Wakefield Kft. | Új bérlet | 650 |
| Duna Torony Irodaház | DKV Mobility | AN Limited | Új bérlet | 350 |
| Millennium Gardens | Accenture | TriGranit | Új bérlet | 1 500 |
| Budapest ONE | Ayvens | CBRE Global Investors Hungary | Új bérlet | – |
| F99 Irodaház | Colgate-Palmolive | CBRE | Új bérlet | 480 |
| City Center | ABBYY Process Intelligence | Property Solution Group | Új bérlet | 498 |
| Nordic Light | – | Cushman & Wakefield Kft. | Új bérlet | 1 400 |
| Millennium Tower II | AbbVie | CBRE | Új bérlet | 1 000 |
| Corvin Technology & Science Park I. | Adnovum | Newmark VLK Hungary | Új bérlet | – |
| Budapest ONE | Tesa | Colliers | Új bérlet | 750 |
| Terrapark Next | EUCHNER Magyarország | Property Solution Group | Új bérlet | 302 |
| BudaPart Gate | – | CPI Hungary Kft. | Bővülés | 5 000 |
| Dorottya Udvar | VML | Property Support | Hosszabbítás | 1 160 |
| Corvin 4. (Corvin Skypark) | NOKIA | OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt. | Hosszabbítás | 11 800 |
| Krisztina Palace | – | Cushman & Wakefield Kft. | Hosszabbítás | 520 |
| Madách Trade Center | Mobile Engine Kft. | Madách Trade Center Bt. | Új bérlet | 179 |
| Greenhall Irodaház | Budapest British International Academy | AN Limited | Új bérlet | 3 500 |
| Margit Palace | Ventocom Development Kft. | ESTON International Kft. | Új bérlet | 372 |
| Krisztina Palace | – | Cushman & Wakefield Kft. | Új bérlet | 1 150 |
| Christie's (volt K32 , Irene) | CENTREPOINT CONSULTING Zrt. | AN Limited | Új bérlet | 150 |
| BudaPart Gate | IFUA | Property Support | Hosszabbítás | 1 340 |
| Krisztina Palace | Zott | Office Service | Új bérlet | – |
| 2024 Q3 · 16 bérbeadás · 24 162 m² | ||||
| Margit Palace | Electron Holding Zrt. | Property Solution Group | Új bérlet | 1 960 |
| Office Garden IV | Arkance Hungary | Robertson Hungary Kft. | Új bérlet | – |
| MOM Park | GroupM | Property Support | Hosszabbítás | 2 700 |
| ZenGarden Irodaház | Uniomedia Zrt | Property Solution Group | Új bérlet | 404 |
| Corvin Spaces | Adecco | Office Service | Új bérlet | – |
| Mosaic Irodaház | Forgó, Damjanovic & Partners | Robertson Hungary Kft. | Hosszabbítás | – |
| Budapest ONE | Unisys | Cushman & Wakefield Kft. | Új bérlet | 1 600 |
| Office Garden IV | Kulcspatikák Zrt. | Robertson Hungary Kft. | Új bérlet | – |
| Infopark E | Lufthansa Systems | Gránit Alapkezelő Zrt. | Új bérlet | 5 400 |
| Olympia | D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. | ESTON International Kft. | Új bérlet | 562 |
| Central Palace | HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat | Property Solution Group | Új bérlet | 336 |
| White House | – | Cushman & Wakefield Kft. | Hosszabbítás | 6 000 |
| East West Business Center | GUT contact International | Office Service | Új bérlet | – |
| Advance Tower | KPMG | IO Partners | Hosszabbítás | 5 200 |
| Duna Torony Irodaház | OPTEN | CitiReal Advisors Kft. | Új bérlet | – |
| Víziváros Office Center | Duna House Group | Office Service | Új bérlet | – |
| 2024 Q2 · 24 bérbeadás · 23 874 m² | ||||
| Víziváros Office Center | Monster Energy | Office Service | Új bérlet | – |
| White House | The Instant Group | CBRE | Hosszabbítás | 6 115 |
| Árpád Center | Eurorisk Biztosítási Alkusz Kft | ConvergenCE | Hosszabbítás | – |
| Bartók Ház | – | ESTON International Kft. | Új bérlet | 318 |
| ACADEMIA | Colossyan | ConvergenCE | Új bérlet | 1 000 |
| Víziváros Office Center | CityByte | Office Service | Új bérlet | – |
| Westpoint Business Center | Budapest Közút Zrt. | Robertson Hungary Kft. | Új bérlet | – |
| Bank Center | FaceKom | Property Solution Group | Új bérlet | 1 388 |
| Millennium Tower H | FläktGroup | Office Service | Új bérlet | – |
| ACADEMIA | Shapr3D Zrt | ConvergenCE | Új bérlet | 2 000 |
| BEM Center | Miele | Cushman & Wakefield Kft. | Új bérlet | 910 |
| Laki Irodaház | Best Door Kft. | AN Limited | Új bérlet | 120 |
| South Buda Business Park | Karcher | Robertson Hungary Kft. | Új bérlet | – |
| Office Garden I | Nissens | Robertson Hungary Kft. | Hosszabbítás | – |
| Office Garden I | PGO Spedition | Robertson Hungary Kft. | Hosszabbítás | – |
| Pódium irodaház | Duna Transznacionális Program | Property Solution Group | Új bérlet | 354 |
| Mozsár Trade Center | Pensum Job Szolgáltató Kft. | Mozsár Trade Center Bt. | Új bérlet | 220 |
| Liberty Irodaház | Flowserve Hungary Services | WING Zrt | Új bérlet | 2 550 |
| IP West | Invenshure | Office Service | Új bérlet | – |
| Óbuda Gate Irodaház | Swixx BioPharma | AN Limited | Hosszabbítás | 500 |
| MedCity Office | Food Autonomy | 108 HUNGARY REAL ESTATE Kft | Új bérlet | 199 |
| Laki Irodaház | Maximum Business Web & Marketing Agency | AN Limited | Új bérlet | 200 |
| Terrapark D tömb | Apiro Diagnostics | Office Service | Új bérlet | – |
| Millennium Tower | Wizz Air | Newmark VLK Hungary | Új bérlet | 8 000 |
| 2024 Q1 · 17 bérbeadás · 9 480 m² | ||||
| Alphagon Irodaház | KAON | Office Service | Új bérlet | – |
| Bartók Ház | – | ESTON International Kft. | Új bérlet | 2 300 |
| Madách Trade Center | Budapest Közút Zrt. | Madách Trade Center Bt. | Új bérlet | 521 |
| MBC Irodaház | F&F Invest Group | Robertson Hungary Kft. | Új bérlet | – |
| MBC Irodaház | Miki Travel | Robertson Hungary Kft. | Új bérlet | – |
| Liberty Irodaház | CO-OP Hungary Zrt. | Property Solution Group | Új bérlet | 918 |
| CityLab Irodaház | Cronos Consulting | 108 HUNGARY REAL ESTATE Kft | Új bérlet | 158 |
| EDU Campus | – | Office Service | Új bérlet | 2 500 |
| Krausz Palota | – | Cushman & Wakefield Kft. | Új bérlet | 1 100 |
| CityLab Irodaház | Systemfarmer | 108 HUNGARY REAL ESTATE Kft | Új bérlet | 281 |
| Liberty Irodaház | Praktiker | WING Zrt | Új bérlet | – |
| Liberty Irodaház | 3 Print | IO Partners | Új bérlet | – |
| Liberty Irodaház | FedEx | IO Partners | Új bérlet | – |
| myhive Haller Gardens | DAHUA Technology Hungary | Property Solution Group | Új bérlet | 695 |
| Capital Square | Revolution Software Kft. | ESTON International Kft. | Új bérlet | 837 |
| Prielle Corner Irodaház | Tricky Communications | Office Service | Új bérlet | – |
| Madách Trade Center | Integrated Consulting Group | Madách Trade Center Bt. | Új bérlet | 170 |
2024 Q4 32 bérbeadás · 56 293 m²
-
House of Business BEM Center Bérlő: Invescom Corporate Finance
- 1 931m²
- 13 300m²
-
Nordic Light Bérlő: Mercedes1 116m²
-
P59 Office Park Bérlő: Czeizel Intézet
-
Duna Torony Irodaház Bérlő: MetLife1 300m²
-
MOMentum irodaház Bérlő: STS Group622m²
-
Váci Greens D Irodaház Bérlő: GE HealthCare5 300m²
-
Madách Trade Center Bérlő: Integrated Consulting Group171m²
-
Margit Palace Bérlő: Solar Kit Hungary452m²
-
V33 Irodaház650m²
-
Duna Torony Irodaház Bérlő: DKV Mobility350m²
-
Millennium Gardens Bérlő: Accenture1 500m²
-
Budapest ONE Bérlő: Ayvens
-
F99 Irodaház Bérlő: Colgate-Palmolive480m²
-
City Center Bérlő: ABBYY Process Intelligence498m²
- 1 400m²
-
Millennium Tower II Bérlő: AbbVie1 000m²
-
Corvin Technology & Science Park I. Bérlő: Adnovum
-
Budapest ONE Bérlő: Tesa750m²
-
Terrapark Next Bérlő: EUCHNER Magyarország302m²
- 5 000m²
-
Dorottya Udvar Bérlő: VML1 160m²
-
Corvin 4. (Corvin Skypark) Bérlő: NOKIA11 800m²
- 520m²
-
Madách Trade Center Bérlő: Mobile Engine Kft.179m²
-
Greenhall Irodaház Bérlő: Budapest British International Academy3 500m²
-
Margit Palace Bérlő: Ventocom Development Kft.372m²
- 1 150m²
-
Christie's (volt K32 , Irene) Bérlő: CENTREPOINT CONSULTING Zrt.150m²
-
BudaPart Gate Bérlő: IFUA1 340m²
-
Krisztina Palace Bérlő: Zott
2024 Q3 16 bérbeadás · 24 162 m²
-
Margit Palace Bérlő: Electron Holding Zrt.1 960m²
-
Office Garden IV Bérlő: Arkance Hungary
-
MOM Park Bérlő: GroupM2 700m²
-
ZenGarden Irodaház Bérlő: Uniomedia Zrt404m²
-
Corvin Spaces Bérlő: Adecco
-
Mosaic Irodaház Bérlő: Forgó, Damjanovic & Partners
-
Budapest ONE Bérlő: Unisys1 600m²
-
Office Garden IV Bérlő: Kulcspatikák Zrt.
-
Infopark E Bérlő: Lufthansa Systems5 400m²
-
Olympia Bérlő: D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt.562m²
-
Central Palace Bérlő: HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat336m²
- 6 000m²
-
East West Business Center Bérlő: GUT contact International
-
Advance Tower Bérlő: KPMG5 200m²
-
Duna Torony Irodaház Bérlő: OPTEN
-
Víziváros Office Center Bérlő: Duna House Group
2024 Q2 24 bérbeadás · 23 874 m²
-
Víziváros Office Center Bérlő: Monster Energy
-
White House Bérlő: The Instant Group6 115m²
-
Árpád Center Bérlő: Eurorisk Biztosítási Alkusz Kft
- 318m²
-
ACADEMIA Bérlő: Colossyan1 000m²
-
Víziváros Office Center Bérlő: CityByte
-
Westpoint Business Center Bérlő: Budapest Közút Zrt.
-
Bank Center Bérlő: FaceKom1 388m²
-
Millennium Tower H Bérlő: FläktGroup
-
ACADEMIA Bérlő: Shapr3D Zrt2 000m²
-
BEM Center Bérlő: Miele910m²
-
Laki Irodaház Bérlő: Best Door Kft.120m²
-
South Buda Business Park Bérlő: Karcher
-
Office Garden I Bérlő: Nissens
-
Office Garden I Bérlő: PGO Spedition
-
Pódium irodaház Bérlő: Duna Transznacionális Program354m²
-
Mozsár Trade Center Bérlő: Pensum Job Szolgáltató Kft.220m²
-
Liberty Irodaház Bérlő: Flowserve Hungary Services2 550m²
-
IP West Bérlő: Invenshure
-
Óbuda Gate Irodaház Bérlő: Swixx BioPharma500m²
-
MedCity Office Bérlő: Food Autonomy199m²
-
Laki Irodaház Bérlő: Maximum Business Web & Marketing Agency200m²
-
Terrapark D tömb Bérlő: Apiro Diagnostics
-
Millennium Tower Bérlő: Wizz Air8 000m²
2024 Q1 17 bérbeadás · 9 480 m²
-
Alphagon Irodaház Bérlő: KAON
- 2 300m²
-
Madách Trade Center Bérlő: Budapest Közút Zrt.521m²
-
MBC Irodaház Bérlő: F&F Invest Group
-
MBC Irodaház Bérlő: Miki Travel
-
Liberty Irodaház Bérlő: CO-OP Hungary Zrt.918m²
-
CityLab Irodaház Bérlő: Cronos Consulting158m²
-
EDU Campus2 500m²
- 1 100m²
-
CityLab Irodaház Bérlő: Systemfarmer281m²
-
Liberty Irodaház Bérlő: Praktiker
-
Liberty Irodaház Bérlő: 3 Print
-
Liberty Irodaház Bérlő: FedEx
-
myhive Haller Gardens Bérlő: DAHUA Technology Hungary695m²
-
Capital Square Bérlő: Revolution Software Kft.837m²
-
Prielle Corner Irodaház Bérlő: Tricky Communications
-
Madách Trade Center Bérlő: Integrated Consulting Group170m²